まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
キャリーオーバー | 0円 |
---|
発売票数 | 7,299,925票 |
---|---|
発売金額 | 729,992,500円 |
1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
---|---|---|---|---|---|
レース | 阪神9R | 中山10R | 阪神10R | 中山11R | 阪神11R |
勝馬 | 7 アートハウス | 13 ウィリアムバローズ | 6 ディアマンミノル | 9 ヴェントヴォーチェ | 8 スターズオンアース |
単勝人気 | 1番人気 | 1番人気 | 3番人気 | 1番人気 | 7番人気 |
残り票数 | 2,253,452票 | 1,190,090票 | 190,361票 | 28,778票 | 1,748票 |
※発走時刻の変更等により、レース順序が変わることがあります。
※「残り票数」は競走の確定順で表示されます。
的中馬番 | 7-13-6-9-8 |
---|---|
払戻金 | 292,330円 |
的中票数 | 1,748票 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |
---|
※レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者(JRA)発行のものと照合してください。