まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
キャリーオーバー | 0円 |
---|
発売票数 | 6,706,676票 |
---|---|
発売金額 | 670,667,600円 |
1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
---|---|---|---|---|---|
レース | 京都10R | 東京10R | 小倉11R | 京都11R | 東京11R |
勝馬 | 15 ニシケンモノノフ | 3 アンタラジー | 9 モルトベーネ | 7 サトノクラウン | 4 ディーマジェスティ |
単勝人気 | 2番人気 | 1番人気 | 5番人気 | 6番人気 | 6番人気 |
残り票数 | 1,080,056票 | 472,540票 | 45,262票 | 3,246票 | 116票 |
※発走時刻の変更等により、レース順序が変わることがあります。
※「残り票数」は競走の確定順で表示されます。
的中馬番 | 15-3-9-7-4 |
---|---|
払戻金 | 4,047,130円 |
的中票数 | 116票 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |
---|
※レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者(JRA)発行のものと照合してください。