まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
キャリーオーバー | 0円 |
---|
発売票数 | 6,220,538票 |
---|---|
発売金額 | 622,053,800円 |
1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
---|---|---|---|---|---|
レース | 福島10R | 函館10R | 小倉11R | 福島11R | 函館11R |
勝馬 | 1 ウインシュクラン | 7 レッドラグラス | 5 レッドヒルシューズ | 3 カリボール | 12 ホウオウビスケッツ |
単勝人気 | 4番人気 | 5番人気 | 4番人気 | 9番人気 | 3番人気 |
残り票数 | 641,213票 | 48,437票 | 7,075票 | 106票 | 14票 |
※発走時刻の変更等により、レース順序が変わることがあります。
※「残り票数」は競走の確定順で表示されます。
的中馬番 | 1-7-5-3-12 |
---|---|
払戻金 | 31,102,690円 |
的中票数 | 14票 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |
---|
※レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者(JRA)発行のものと照合してください。