まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
キャリーオーバー | 0円 |
---|
発売票数 | 6,671,893票 |
---|---|
発売金額 | 667,189,300円 |
1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
---|---|---|---|---|---|
レース | 東京9R | 京都9R | 東京10R | 京都10R | 東京11R |
勝馬 | 10 レピアーウィット | 13 ダイシンバルカン | 2 フランツ | 7 ダイアトニック | 1 ロジャーバローズ |
単勝人気 | 2番人気 | 9番人気 | 1番人気 | 1番人気 | 12番人気 |
残り票数 | 1,241,828票 | 27,548票 | 7,425票 | 2,073票 | 16票 |
※発走時刻の変更等により、レース順序が変わることがあります。
※「残り票数」は競走の確定順で表示されます。
的中馬番 | 10-13-2-7-1 |
---|---|
払戻金 | 29,189,530円 |
的中票数 | 16票 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |
---|
※レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者(JRA)発行のものと照合してください。