まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
キャリーオーバー | 0円 |
---|
発売票数 | 8,081,020票 |
---|---|
発売金額 | 808,102,000円 |
1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
---|---|---|---|---|---|
レース | 中山9R | 阪神10R | 中山10R | 阪神11R | 中山11R |
勝馬 | 13 ニシノオウガイ | 8 メイショウエバモア | 10 ニシノステディー | 4 エピセアローム | 3 レオアクティブ |
単勝人気 | 6番人気 | 4番人気 | 4番人気 | 6番人気 | 2番人気 |
残り票数 | 564,800票 | 45,047票 | 6,473票 | 366票 | 52票 |
※発走時刻の変更等により、レース順序が変わることがあります。
※「残り票数」は競走の確定順で表示されます。
的中馬番 | 13-8-10-4-3 |
---|---|
払戻金 | 11,468,840円 |
的中票数 | 52票 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |
---|
※レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者(JRA)発行のものと照合してください。