まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
キャリーオーバー | 0円 |
---|
発売票数 | 9,555,684票 |
---|---|
発売金額 | 955,568,400円 |
1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
---|---|---|---|---|---|
レース | 東京10R | 阪神10R | 東京11R | 阪神11R | 東京12R |
勝馬 | 9 オーバーディリバー | 3 サトノウィザード | 12 ヒシイグアス | 14 ハナズレジェンド | 2 アーモンドアイ |
単勝人気 | 1番人気 | 2番人気 | 5番人気 | 7番人気 | 1番人気 |
残り票数 | 2,188,622票 | 690,302票 | 50,462票 | 631票 | 212票 |
※発走時刻の変更等により、レース順序が変わることがあります。
※「残り票数」は競走の確定順で表示されます。
的中馬番 | 9-3-12-14-2 |
---|---|
払戻金 | 3,155,170円 |
的中票数 | 212票 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |
---|
※レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者(JRA)発行のものと照合してください。