まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
6月26日(日) 14:45 締切 | 参加者数 | キャリーオーバー | 総賞金 | 獲得ポイント0P |
---|---|---|---|---|
298人 | 0P | 8,719,840P |
東京10R |
阪神10R |
函館11R |
東京11R |
阪神11R |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
|
メイショウマサヒメ
|
16
|
オーヴァーネクサス
|
3
|
アイオライト
|
11
|
リフレイム
|
6
|
タイトルホルダー
|
|||||
勝ち残り 21人 | 勝ち残り 6人 | 勝ち残り 1人 | 勝ち残り 1人 | 勝ち残り 1人 | ||||||||||
馬 番 |
馬名 | 選 択 |
馬 番 |
馬名 | 選 択 |
馬 番 |
馬名 | 選 択 |
馬 番 |
馬名 | 選 択 |
馬 番 |
馬名 | 選 択 |
1 | ガンダルフ | 1 | ゴッドバンブルビー | 1 | ショーム | 1 | サンクテュエール | 1 | ||||||
2 | ハイアーグラウンド | 2 | アルメイダミノル | 2 | クロパラントゥ | 2 | アイラブテーラー | 2 | アフリカンゴールド | |||||
3 | マーキュリーセブン | 3 | クリノサンレオ | 3 | アイオライト | 3 | ラルナブリラーレ | 3 | メロディーレーン | |||||
4 | アテナノワール | 4 | バーニングペスカ | 4 | フルデプスリーダー | 4 | コムストックロード | 4 | エフフォーリア | |||||
5 | タマモパッション | 5 | スズカカナロア | 5 | ブラックアーメット | 5 | イーサンパンサー | 5 | アイアンバローズ | |||||
6 | スノームーン | 6 | イッシン | 6 | ロッシュローブ | 6 | トリプルエース | 6 | タイトルホルダー | |||||
7 | ヘライア | 7 | ラインオブフェイト | 7 | ロードエクレール | 7 | ルークズネスト | 7 | デアリングタクト | |||||
8 | ボルサリーノ | 8 | シェパードボーイ | 8 | スマッシャー | 8 | キタイ | 8 | ステイフーリッシュ | |||||
9 | ホッコーライデン | 9 | ニホンピロランド | 9 | ヴァニラアイス | 9 | デュープロセス | 9 | マイネルファンロン | |||||
10 | ドンカポノ | 10 | ローウェル | 10 | ダンツキャッスル | 10 | グレイイングリーン | 10 | ヒシイグアス | |||||
11 | エターナリー | 11 | ゴールドパラディン | -- | 11 | リフレイム | 11 | パンサラッサ | ||||||
12 | ヤマメ | 12 | タガノプレトリア | -- | 12 | リレーションシップ | 12 | ウインマリリン | ||||||
13 | スズカコーズマンボ | 13 | フォルツァエフ | -- | 13 | レッドサイオン | 13 | アリーヴォ | ||||||
14 | メイショウマサヒメ | 14 | ゴダイリキ | -- | 14 | ヴィジュネル | 14 | キングオブコージ | ||||||
15 | オルクリスト | 15 | タイガーサイレンス | -- | 15 | ウーリリ | 15 | ディープボンド | ||||||
16 | ベルゼール | 16 | オーヴァーネクサス | -- | 16 | ボンボヤージ | 16 | グロリアムンディ | ||||||
-- | -- | -- | -- | 17 | ギベオン | |||||||||
-- | -- | -- | -- | 18 | ポタジェ | |||||||||
![]() WIN5 |
||
---|---|---|
WIN4 | ||
WIN3 |
33名(831口) 確定配当1,049P/口 |
|
WIN2 |
114名(8,076口) 確定配当107P/口 |
|
WIN1 |
231名(37,621口) 確定配当23P/口 |