結果発表
ようこそさん
0P
12月3日() 14:45 締切 参加者数 キャリーオーバー 総賞金 獲得ポイント0P
302人 0P 8,535,200P

中京10R
鳴海特別
14:50発走 ダート 1400m

中山10R
市川ステークス
15:05発走 ダート 1800m

阪神11R
ギャラクシーS
15:20発走 ダート 1400m

中京11R
チャンピオンズカップ
15:30発走 ダート 1800m

中山11R
ラピスラズリS
15:45発走 芝 1200m

9
ロードアウォード
16
テーオードレフォン
4
マルモリスペシャル
15
レモンポップ
8
オタルエバー
勝ち残り 262人勝ち残り 75人勝ち残り 4人勝ち残り 4人勝ち残り 1人

馬名

馬名

馬名

馬名

馬名
1 スマートセプター 1 ゴールドブリーズ 1 オーヴァーネクサス 1 メイクアリープ 1 サンライズオネスト
2 スズカコーズ 2 ナチュラルハイ 2 メイショウダジン 2 メイショウハリオ 2 カンティーユ
3 ディアサクセサー 3 ヴェノム 3 アイオライト 3 ジオグリフ 3 サトノファビュラス
4 サイレンスタイム 4 モズマゾク 4 マルモリスペシャル 4 テーオーケインズ 4 サマートゥリスト
5 ミラキュラスライト 5 タイセイスラッガー 5 ピアシック 5 ドゥラエレーデ 5 ロードベイリーフ
6 ロイヤルソウル 6 ペイシャクェーサー 6 ディアノイア 6 グロリアムンディ 6 メイショウゲンセン
7 マホロバ 7 トラモント 7 コパノマーキュリー 7 ウィルソンテソーロ 7 タイセイアベニール
8 ミセスバローズ 8 カランセ 8 メイショウウズマサ 8 アーテルアストレア 8 オタルエバー
9 ロードアウォード 9 フォレストキャット 9 エーティーマクフィ 9 クラウンプライド 9 コムストックロード
10 ヴィヴァン 10 サトノスライヴ 10 メイショウカズサ 10 ノットゥルノ 10 ジャスパージャック
11 エリカコレクト 11 ゴールドバランサー 11 ワルツフォーラン 11 ハギノアレグリアス 11 ファロロジー
12 ロードフォンス 12 ルイナールカズマ 12 カセノダンサー 12 セラフィックコール --
13 ヴィンテージボンド 13 イイネイイネイイネ 13 ザイツィンガー 13 ケイアイシェルビー --
14 スキャッターシード 14 グラストンベリー -- 14 アイコンテーラー --
15 ハクサンパイオニア 15 ミヤビマドンナ -- 15 レモンポップ --
16 ワールズコライド 16 テーオードレフォン -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --